建設單位 | 河北玉森家具有限公司 | 項目名稱 | 河北玉森家具有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2024006 | 建設單位聯系人 | 盧睿 | 建設單位地址 | 正定縣戴家莊村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 陳曉文、耿瑞雪 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 賀炳文、劉品、王彥淋、姬士庚 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽 | 報告編制人 | 陳曉文 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、劉陽 | 調查日期 | 2023.11.14 | ||
復查人員 | 孫秋娟、劉陽 | 復查日期 | 2023.12.6 | ||
采樣人員 | 陳曉文、耿瑞雪 | 采樣日期 | 2023.11.24-11.29 | ||
檢測人員 | 賀炳文、劉品、王彥淋、姬士庚 | 檢測日期 | 2023.11.30、2023.12.1 | ||
項目簡介 | 用人單位概況:生產運行情況。1)歷次變化情況。該公司于2020年10月9日進行了首次職業病危害現狀評價,本次評價為該公司次進行的職業病危害現狀評價。該公司于2022年新增了一套催化燃燒設備,設備設在車間南側,用以處理車間內產生的有害廢氣。2)現時運行情況。目前該公司生產設備及職業病防護設施運行正常。概況:1)用人單位名稱:河北玉森家具有限公司。2)成立時間:2014年05月19日。3)公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。4)住所:正定縣戴家莊村。5)生產規模 :年產實木家具約500套。6)行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017),該公司屬于C制造業-“家具制造業”中“木質家具制造”。地理位置及自然環境。1)地理位置。該公司位于河北省石家莊市正定縣戴家莊村東北約1200m處,廠區中心地理位置坐標為:東經114°53'30",北緯38°18'54"。該公司廠區東側、南側均為農田,北側為空地,西側隔鄉道為農田。出入口設在廠區西側,通往鄉道。(2)地形地貌及水文、地質條件。正定縣地處太行山東麓,山前沖洪積扇的中上部,為山前傾斜平原。總的趨勢是西北高,東南低,由西北向東南傾斜。海拔高度在105m(陳家疃一帶)至65m(蟠桃一帶)之間,自然坡度1.3‰。正定縣城海拔高度為70.0m。正定縣境內地表水自北向南主要發育分布有:大清河水系的3級支流木刀溝,子牙河2級支流滹沱河及3級支流周漢河,還有人工輸水渠靈正渠、石津干渠和許固渠。目前木刀溝、滹沱河除汛期行洪外,常年斷流。周漢河、許固渠主要用于排瀝、納污。石津渠、靈正渠有黃壁莊引水,主要用于農灌。(3)氣候條件。正定縣位于北溫帶半干旱半濕潤季風區,屬暖溫帶大陸性季風氣候,四季分明,晝暖夜涼。春季干旱少雨;秋季溫和涼爽,陰雨較多;冬季寒冷干燥,雨雪稀少。(4)地震烈度。該地區地震基本烈度為Ⅵ度。崗位定員及工作制度。該公司年工作300d,管理人員及后勤、生產人員、輔助生產人員實行常白班的工作制度,每天工作時間8h,每周工作6d,周工作時間不超過44h。該公司勞動定員為42人,其中管理及后勤人員7名,生產人員、輔助生產人員35人。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 化學因素:甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、苯乙烯、環己酮; 粉塵:木粉塵; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754 -2017),該公司屬于C制造業-“家具制造業”中“木質家具制造”。 依據《關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發〔2021〕5號),該公司屬于“家具制造業”中的“木質家具制造”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
拼板工 | 鉆床 | 木粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.89 | - | 1.23 |
0.87 | |||||||
0.83 | |||||||
立式砂光機 | 1.13 | - | |||||
1.23 | |||||||
1.17 | |||||||
拼板機 | 0.97 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.87 | |||||||
修邊機 | 1.23 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.13 | |||||||
拼板工 | 鉆床 | 木粉塵-總塵 | 0.90 | - | 0.88 | - | 1.33 |
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
立式砂光機 | 1.07 | - | |||||
1.33 | |||||||
1.13 | |||||||
拼板機 | 0.90 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.93 | |||||||
修邊機 | 1.23 | - | |||||
1.27 | |||||||
1.17 | |||||||
拼板工 | 鉆床 | 木粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.91 | - | 1.30 |
0.87 | |||||||
0.93 | |||||||
立式砂光機 | 1.27 | - | |||||
1.30 | |||||||
1.23 | |||||||
拼板機 | 0.97 | - | |||||
0.90 | |||||||
0.87 | |||||||
修邊機 | 1.07 | - | |||||
1.10 | |||||||
1.20 | |||||||
下料工 | 推臺鋸 | 木粉塵-總塵 | 1.13 | - | 0.96 | - | 1.13 |
1.07 | |||||||
1.10 | |||||||
下料工 | 推臺鋸 | 木粉塵-總塵 | 1.03 | - | 1.00 | - | 1.23 |
1.23 | |||||||
1.17 | |||||||
下料工 | 推臺鋸 | 木粉塵-總塵 | 1.20 | - | 1.02 | - | 1.20 |
1.13 | |||||||
1.17 | |||||||
木工 | 開榫機 | 木粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.88 | - | 1.53 |
0.47 | |||||||
0.60 | |||||||
雕刻機 | 0.83 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.73 | |||||||
數控加工中心 | 1.43 | - | |||||
1.37 | |||||||
1.53 | |||||||
木工 | 開榫機 | 木粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.87 | - | 1.47 |
0.50 | |||||||
0.43 | |||||||
雕刻機 | 0.80 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.90 | |||||||
數控加工中心 | 1.33 | - | |||||
1.40 | |||||||
1.47 | |||||||
木工 | 開榫機 | 木粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.91 | - | 1.50 |
0.67 | |||||||
0.53 | |||||||
雕刻機 | 0.87 | - | |||||
0.93 | |||||||
0.83 | |||||||
數控加工中心 | 1.37 | - | |||||
1.43 | |||||||
1.50 | |||||||
組裝工 | 組裝區 | 木粉塵-總塵 | 0.73 | - | 0.29 | - | 0.83 |
0.83 | |||||||
0.77 | |||||||
組裝工 | 組裝區 | 木粉塵-總塵 | 0.80 | - | 0.30 | - | 0.90 |
0.90 | |||||||
0.73 | |||||||
組裝工 | 組裝區 | 木粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.30 | - | 0.87 |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
打磨工1 | 打磨區南 | 木粉塵-總塵 | 1.83 | - | 1.12 | - | 1.83 |
1.73 | |||||||
1.80 | |||||||
打磨工1 | 打磨區南 | 木粉塵-總塵 | 1.87 | - | 1.19 | - | 1.93 |
1.90 | |||||||
1.93 | |||||||
打磨工1 | 打磨區南 | 木粉塵-總塵 | 1.83 | - | 1.17 | - | 1.90 |
1.90 | |||||||
1.87 | |||||||
打磨工2 | 打磨區北 | 木粉塵-總塵 | 2.07 | - | 1.34 | - | 2.23 |
2.13 | |||||||
2.23 | |||||||
打磨工2 | 打磨區北 | 木粉塵-總塵 | 2.17 | - | 1.35 | - | 2.20 |
2.10 | |||||||
2.20 | |||||||
打磨工2 | 打磨區北 | 木粉塵-總塵 | 2.33 | - | 1.40 | - | 2.33 |
2.17 | |||||||
2.23 | |||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 苯 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | - | - |
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
噴漆房 | 甲苯 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | - | - | |
10.5 | |||||||
10.6 | |||||||
噴漆房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
噴漆房 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
噴漆房 | 環己酮 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
噴漆房 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
噴漆房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 苯 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | - | - |
2.2 | |||||||
2.2 | |||||||
噴漆房 | 甲苯 | 10.6 | 10.6 | 9.2 | - | - | |
10.5 | |||||||
10.5 | |||||||
噴漆房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
噴漆房 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
噴漆房 | 環己酮 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
噴漆房 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
噴漆房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 苯 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | - | - |
2.3 | |||||||
2.3 | |||||||
噴漆房 | 甲苯 | 10.5 | 10.6 | 9.2 | - | - | |
10.6 | |||||||
10.5 | |||||||
噴漆房 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
噴漆房 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
噴漆房 | 環己酮 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
噴漆房 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
噴漆房 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
拼板工 | 鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:83.3dB(A) |
立式砂光機 | |||
拼板機 | |||
修邊機 | |||
拼板工 | 鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:83.2dB(A) |
立式砂光機 | |||
拼板機 | |||
修邊機 | |||
拼板工 | 鉆床 | 噪聲 | LEX,8h:83.3dB(A) |
立式砂光機 | |||
拼板機 | |||
修邊機 | |||
下料工 | 推臺鋸 | 噪聲 | LEX,8h:82.1dB(A) |
下料工 | 推臺鋸 | 噪聲 | LEX,8h:82.5dB(A) |
下料工 | 推臺鋸 | 噪聲 | LEX,8h:82.5dB(A) |
木工 | 開榫機 | 噪聲 | LEX,8h:83.3dB(A) |
雕刻機 | |||
數控加工中心 | |||
木工 | 開榫機 | 噪聲 | LEX,8h:83.2dB(A) |
雕刻機 | |||
數控加工中心 | |||
木工 | 開榫機 | 噪聲 | LEX,8h:83.2dB(A) |
雕刻機 | |||
數控加工中心 | |||
組裝工 | 組裝區 | 噪聲 | LEX,8h:78.1dB(A) |
組裝工 | 組裝區 | 噪聲 | LEX,8h:78.3dB(A) |
組裝工 | 組裝區 | 噪聲 | LEX,8h:78.3dB(A) |
打磨工1 | 打磨區南 | 噪聲 | LEX,8h:81.3dB(A) |
打磨工1 | 打磨區南 | 噪聲 | LEX,8h:81.5dB(A) |
打磨工1 | 打磨區南 | 噪聲 | LEX,8h:81.3dB(A) |
打磨工2 | 打磨區北 | 噪聲 | LEX,8h:82.5dB(A) |
打磨工2 | 打磨區北 | 噪聲 | LEX,8h:82.3dB(A) |
打磨工2 | 打磨區北 | 噪聲 | LEX,8h:82.4dB(A) |
噴漆工 | 噴漆房 | 噪聲 | LEX,8h:77.0dB(A) |
噴漆工 | 噴漆房 | 噪聲 | LEX,8h:77.2dB(A) |
噴漆工 | 噴漆房 | 噪聲 | LEX,8h:77.5dB(A) |