建設單位 | 河北田原化工集團有限公司 | 項目名稱 | 廢氣回收LNG項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2024004 | 建設單位聯系人 | 王志聰 | 建設單位地址 | 河北省保定市曲陽縣循環經濟產業園區北路 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、白智勇 |
報告編制人 | 劉陽 | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | 邢力浩、閆召玲、劉立然、張海娟 | 報告編制人 | 陳慧娟 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 劉陽、閆召玲、張海娟 | 調查日期 | 2023.6.15 | ||
復查人員 | 劉陽、閆召玲、張海娟 | 復查日期 | 2023.11.7 | ||
采樣人員 | 路力京、白智勇 | 采樣日期 | 2023.7.6-7.8 | ||
檢測人員 | —— | 檢測日期 | —— | ||
項目簡介 | 建設單位概況:河北田原化工集團有限公司(下文簡稱“田原化工”)的前身為曲陽縣化肥廠,始建于上世紀七十年代。2000年2月改制更名為河北田原化工集團有限公司,法定代表人:張江濤,統一社會信用代碼:91130634108641491K,公司類型:有限責任公司,注冊資本37566萬元。主要從事液氨、甲醇生產;化肥銷售。該公司廠區內現有Φ1200氨合成塔及配套合成氨生產裝置一套、Φ1600氨合成塔及配套合成氨生產裝置一套,30萬噸/年尿素生產裝置一套,過氧化氫(折27.5%)生產裝置一套,20萬噸食品級液體二氧化碳裝置一套、空分裝置一套(氧氣產量20000Nm3/h),生產規模為合成氨18萬噸/年、尿素30萬噸/年、聯產甲醇7萬噸/年、過氧化氫(折27.5%)10萬噸/年、食品級液體二氧化碳20萬噸/年、液氧205920噸/年、液氮168300噸/年、液氬10532噸/年。該公司氨回收工段膜分離器(一期、二期)出口膜提氫尾氣引出氣量約6500Nm3(其中一期膜分離器出口氣量為2800Nm3),二期膜分離器出口氣量為3700Nm3,原設計工藝為尾氣經管道輸送到三廢混燃爐燃燒后排放。由于入爐尾氣主要成分為甲烷、氫氣和少量氮氣,為了減少碳排放,達到碳收集綜合利用,該公司實施“廢氣回收LNG項目”即利用膜提氫尾氣制備年產1.25萬噸液化天然氣(LNG)。該項目LNG生產裝置建于現已停用并已拆除的2#變換裝置區域。2#變換裝置由于消耗過高于2021年停止使用,現已被合成氨裝置凈化系統節能升級配套改造項目中的新上全低變裝置代替,2#變換裝置拆除后不會對現有上下游生產造成影響。合成氨裝置凈化系統節能升級配套改造項目的試生產方案論證意見已于2021年12月22日通過專家論證,目前處于試生產階段。該公司下設辦公室、財務部、商務部、人資部、生產調度部、生產技術部、物資管理部、設備部、安監部、環保部、銷售部、質檢部,并采用三級(公司、車間、班組)管理。現有員工633人(后勤行政人員108人,生產人員525人),其中包含女職工262人。該公司高層管理人員現有:董事長1人、總經理1人、生產副總1人、總工程師1人、安全總監1人。生產車間按照公司管理部門分為:水處理車間、煤氣化車間、脫硫車間、壓縮車間、凈化車間、合成車間、機爐車間、二氧化碳車間、尿素車間、電氣車間、儀表車間、LNG車間、化驗室等13車間管理部門。該項目主體工程及職業病防護設施現已完成建設,歸屬LNG車間管理。建設項目概況:1)建設項目名稱:河北田原化工集團有限公司廢氣回收LNG項目。2)建設項目備案情況:2022年6月13日取得曲陽縣行政審批局核發的《企業投資項目備案信息》(備案編號:曲行審備字(2022)102號)。3)項目性質:改建項目。4)建設地點:曲陽縣循環經濟產業園區化工廠區內。5)建設規模:年回收液化天然氣(LNG)約1.25 萬噸。6)建設項目投資:3396.06萬元,職業衛生經費投入25萬元,占總投資比例0.74%。7)項目“三同時”執行情況。職業病危害預評價:《河北田原化工集團有限公司廢氣回收LNG項目職業病危害預評價報告》(2022年8月)(河北君圣檢測檢驗技術有限公司)2022年8月12日取得職業病危害預評價專家評審意見。職業病防護設施設計:《河北田原化工集團有限公司廢氣回收LNG項目職業病防護設施設計專篇》(2022年09月)河北正元化工工程設計有限公司。職業病危害控制評價:《河北田原化工集團有限公司廢氣回收LNG項目職業病危害控制效果評價報告》(河北安樺安全技術有限公司)。8)項目試運行情況。該項目自2023年6月開始進行試生產。各生產工藝技術參數、機械設備運行情況均達到設計值。項目勞動制度及勞動定員。該項目人員均為廠內原有人員,崗位定員共14人(女工7人),年工作330天,年操作時間8000h,生產人員實行三班倒的工作制度,每天工作8h,每周工作56h,管理人員與輔助生產人員實行常白班工作制。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷; 物理因素:噪聲、高溫、低溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“C制造業”中“26化學原料和化學制品制造業”大類中 “ 261基礎化學原料制造”中類的“2614有機化學原料制造”。 依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),該項目屬于“C26化學原料和化學制品制造業”中“C261基礎化學原料制造”,屬于職業病危害嚴重項目。 綜上所述,確定該項目職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北田原化工集團有限公司廢氣回收LNG項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、補充公司高層管理人員配備情況、車間設置情況介紹及建設項目主體工程及職業病防護設施的建設完成情況介紹; 2、完善生產作業區與辦公區相對方位的符合性分析; 3、補充作業人員周工作時間的符合性分析;完善作業人員培訓情況的調查、評價; 4、補充成品LNG主要成份含量的介紹; 5、補充建筑物采光情況的調查介紹、評價及生產裝置區、生產廠房、配電室等作業場所正常照明及應急照明照度的檢測、評價; 6、補充有害氣體檢測探頭檢測檢定情況介紹;完善警示標志設置情況的調查評價; 7、完善為有限空間作業配備的個體防護用品、應急救援設施的設置情況調查及符合性評價; 8、評審會專家提出的其他意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
巡檢工 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:79.6dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.7℃ | |
巡檢工 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:79.6dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.2℃ | |
巡檢工 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:79.7dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.2℃ | |
充裝工 | 充裝泵 | 噪聲 | LEX,8h:65.2dB(A) |
裝車鶴管 | |||
充裝工 | 充裝泵 | 噪聲 | LEX,8h:65.1dB(A) |
裝車鶴管 | |||
充裝工 | 充裝泵 | 噪聲 | LEX,8h:65.1dB(A) |
裝車鶴管 | |||
班長 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:76.6dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.7℃ | |
班長 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:76.6dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.2℃ | |
班長 | 原料氣緩沖罐 | 噪聲 | LEX,8h:76.7dB(A) |
分子篩純化系統 | |||
氮氣壓縮機 | |||
增壓透平膨脹機組 | |||
冷箱系統 | |||
廢氣放空裝置 | |||
蒸汽加熱器 | |||
循環水 | |||
蒸汽加熱器 | 高溫 | :32.2℃ |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
DCS操作工 | 機柜間 | 360.2 | 0.96 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結果 |
DCS操作工 | 機柜間 | 25.9 | 56.7 | 0.03 | 100.00 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
巡檢工 | 增壓透平膨脹機組區 | 121.6 | - |
充裝工 | 充裝泵區 | 117.9 | - |