建設單位 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 項目名稱 | 300 噸時溶劑再生裝置、4×5 萬立方米原油儲罐及公用工程項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2024026 | 建設單位聯系人 | 石桂芝 | 建設單位地址 | 滄州市渤海新區黃驊港南疏港路中段 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、郭永超 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 王彥淋、陳慧娟、劉品、李培香、賀炳文、姬士庚 | ||
項目組成員 | 程玉魁、閆召玲、劉陽、孫秋娟 | 報告編制人 | 郭奧 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、閆召玲 | 調查日期 | 2022.8.1-2 | ||
復查人員 | 張海娟、閆召玲 | 復查日期 | 2024.3.7 | ||
采樣人員 | 郭奧、郭永超 | 采樣日期 | 2022.12.30-31、2023.1-4 2023.7.5-7 | ||
檢測人員 | 王彥淋、陳慧娟、劉品、李培香、賀炳文、姬士庚 | 檢測日期 | 2023.1.3-6、2023.1.9 | ||
項目簡介 | 建設單位概況:該項目建設單位為河北鑫海化工集團有限公司位于滄州渤海新區核心區-石化產業聚集區,滄州市渤海新區黃驊港南疏港路中段,成立于2005年11月,是集石油產品生產、研發、物流、房地產開發為一體的大型民營企業集團,公司注冊資金玖億陸仟捌佰萬元,法定代表人:王之全。公司主要經營范圍:生產銷售溶劑油、硫磺、汽油、柴油、液化石油氣、氫氣,石油瀝青等。河北鑫海化工集團有限公司原有職工1672人,本次項目新增63人,現職工總計1735人,女工715人。該公司下設安全處、采購部、生產科、質檢科、辦公室、基建科、保衛處、財務處等職能科室,以及電工車間、儀表車間和生產車間。該公司指定安全處為本單位職業衛生管理機構,任命了1名職業衛生分管負責人和3名專職職業衛生管理人員,負責職業衛生管理工作。主要負責人及職業衛生管理人員均參加了專業培訓機構組織的職業健康培訓并取得了證書。該公司現有60t/h酸性水汽提裝置、120t/h酸性水汽提裝置、130t/h溶劑再生裝置、200t/h溶劑再生裝置、15萬噸/年硫酸裝置、5萬噸/年硫磺回收裝置。現有150萬噸/年和350萬噸/年重交瀝青裝置加工的原油通過公路卸車至原油罐區,在原油罐區已有4座30000m3、2座50000m3原油罐儲存,向2套重交瀝青裝置進行供料。現有設計能力為300t/h 、除鹽水系統(原水為井水)、有部分裝置凝結水直接送至除氧器。現有5000Nm3/h空分空壓裝置1套,現有一循環水場設計能力9000m3/h,實際供水能力約6000m3/h。建設項目概況:1)建設項目名稱:河北鑫海化工集團有限公司300噸/時溶劑再生裝置、4×5萬立方米原油儲罐及公用工程項目。2)建設項目備案情況:該項目于2021年1月28日在河北省發展和改革委員會備案,備案編號:冀發改政務備字(2021)80號。3)項目性質:該項目屬于新建項目,該項目屬于 “C25 石油、煤炭及其他燃料加工業”中“C251 精煉石油產品制造”, 職業病危害風險分類為嚴重。4)建設地點:河北省滄州市渤海新區黃驊港南疏港路中段。該項目位于河北鑫海化工集團有限公司廠區內。5)占地面積:鑫海化工公司原有廠區占地面積為497401.14平方米,新征276454.19平方米,新征地后總占地面積為773855.33平方米,約1160.78畝。該項目界區占地面積約140551平方米。6)建設規模:該項目建設300噸/時溶劑再生裝置、4×5萬立方米原油儲罐、10000Nm3/h空分制氮裝置、600t/h 化學水處理裝置、16000m3/h循環水場、300t/h凝結水回收系統、特勤消防站、危廢存儲倉庫(一)、危廢存儲倉庫(二)、綜合倉庫(戊類)等,具體規模如下:溶劑再生裝置:建設規模為300t/h,裝置設計操作彈性為60~110%,設計年開工時數為8400h。新建300t/h溶劑再生裝置、4×5萬立方米原油儲罐、10000標準立方米每小時空分制氮裝置、600t/h化學水處理裝置、16000立方米每小時循環水場、300t/h凝結水回收系統、特勤消防站、危廢存儲倉庫、綜合倉庫;同時對消防水系統、地下水系統進行改造升級。7)建設項目投資:總投資71211.73萬元,其中職業衛生投資約284.2萬元,占項目總投資的0.316%。8)“三同時”情況。該項目執行了“三同時”的有關規定,該項目職業病危害預評價、職業病防護設施設計專篇均通過了專家審查。建設項目試運行情況。(1)生產情況:該項目于2023年6月開始試生產。試生產期間各設備設施運行正常,職業衛生防護設施運行良好,產品生產能達到了設計的產能。該項目生產裝置采用控制系統,包括DCS控制系統、安全儀表系統(SIS)及設備成套控制系統,實現全裝置的過程控制、過程檢測、數據處理、計量管理等,遠距離操作,減少人員接觸危害因素的機會。(2)管理情況。該項目試運行期間依托公司原有職業衛生管理機構和職業衛生職業衛生管理人員,依據公司制定的職業衛生管理制度對人員進行了職業衛生培訓,對新入廠職工進行上崗前和在崗期間的職業健康檢查。對調崗人員進行了在崗期間的職業健康檢查。該項目試運行期間,該項目制定相關制度和操作規程,在生產裝置正常運行過程中必須保證各崗位職業病防護設施的有效運行。(3)防護設施試運行情況:防毒設施設計能力調查與檢測。該項目設備、管道密閉性良好。防噪聲設施設計能力調查與檢測。該公司選用低噪聲設備,產生高噪聲的設備如壓縮機、物料泵等設備,采用獨立基礎,并根據噪聲、振動的物理特性采取隔聲、減震等控制措施。另外,工人需進入高噪聲設備旁進行巡檢時,配戴耳塞或耳罩等防護用品,以進一步減輕噪聲的危害,能夠滿足使用需求。因此,該項目在生產過程中對以上崗位除采取有效的防噪聲設施外,在實際的管理工作中為相應人員配備耳塞等勞動防護用品,并嚴格要求人員佩戴。③防暑防寒設施設計能力調查與檢測。該項目為防止夏季高溫作業,高溫設備、管道外部采用保溫層絕熱措施。經現場調查,防護設施運轉正常,工作環境適宜。在炎熱季節向作業人員供應含鹽清涼飲料,冬季發放防寒服。現場檢查空調、設備管道保溫等防護設施的設置、運行以及維護基本能夠符合國家的相關標準,能夠保障接害人群的身體健康。防工頻電磁場設施設計能力調查與檢測。經現場調查,該項目變配電室的變配電設備設置專用的房間隔離工頻電磁場。由現場職業病危害因素檢測結果表明,工頻電磁場強度符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。綜上所述,在試生產期間該項目的職業衛生防護設施能夠正常運行,可消除或降低了工作場所的職業病危害因素的濃度和強度,試運行期間沒有發生職業病事故。10)職業病防護設施變更情況。經現場調查,該項目職業病防護設施不涉及變更。項目勞動制度及勞動定員:勞動制度:該項目依據公司原有生產制度執行生產班制均為四班三運轉,管理人員為白班和值班。日工作時間均為8h,周工作時間為42h。勞動定員。該項目勞動定員120人,其中300噸/時溶劑再生裝置新增定員13人,調崗3人,其中班長4人、內操4人,外操8人;4×5萬立方米原油儲罐:管理、操作人員依托儲運車間,無新增定員;10000Nm3/h空分制氮裝置:定員16人,其中班長4人、內操4人,外操8人,均為調崗人員;600t/h化學水處理裝置:裝置定員由原300t/h除鹽水站原有人員負責,無新增定員;16000m3/h循環水場:裝置定員依托水務車間原有人員,無新增定員;危廢存儲庫:定員依托水務車間原有人員,無新增定員;特勤消防站新增定員52人。該項目依托職業衛生管理人員3人,300噸/時溶劑再生裝置管理人員依托硫磺車間原有設置;4×5萬立方米原油儲罐管理人員依托儲運車間原有設置;10000Nm3/h空分制氮裝置管理人員依托動力車間原有設置;600t/h化學水處理裝置、16000m3/h循環水場、危廢存儲庫等管理人員均依托水務車間原有設置,管理人員不新增;該項目檢維修和檢化驗人員均依托。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:硫化氫、溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、戊烷、正己烷、環己烷、鹽酸、氫氧化鈉,其中高毒物質有苯、硫化氫。 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該項目屬于“C25 石油、煤炭及其他燃料加工業”中“2511 原油加工及石油制品制造”;依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號),該項目屬于 “C25 石油、煤炭及其他燃料加工業”中“C251 精煉石油產品制造”, 職業病危害風險分類為嚴重。 綜上,該項目職業病危害風險分類屬于嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北鑫海化工集團有限公司300 噸時溶劑再生裝置、4×5 萬立方米原油儲罐及公用工程項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,待以下問題補充完善并經專家確認合格后,同意該項目職業病危害控制效果評價報告通過審查: 專家組建議: 1、進一步完善評價依據;對照設計明確有無變更情況說明; 2、細化建筑衛生學調查采光與照明的調查分析; 3、完善職業衛生培訓情況在培訓學時要求符合性評價; 4、對專家提出的其他意見一并修改完善; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
再生崗位外操 | 再生塔 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
回流罐 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
富液閃蒸罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
富液閃蒸罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
溶劑回收罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
富液閃蒸罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
溶劑回收罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
富液閃蒸罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.33 | - | |||||
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
再生崗位外操 | 再生塔 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
回流罐 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
富液閃蒸罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
富液閃蒸罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
溶劑回收罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
富液閃蒸罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
溶劑回收罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
富液閃蒸罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.33 | - | |||||
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
再生崗位外操 | 再生塔 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
回流罐 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
富液閃蒸罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
富液閃蒸罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
溶劑回收罐 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
富液閃蒸罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
溶劑回收罐 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
富液閃蒸罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
富液閃蒸罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
溶劑回收罐 | <0.33 | - | |||||
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
原油儲罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
原油儲罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
原油儲罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
原油儲罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
原油儲罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
原油儲罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
原油儲罐 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
原油儲罐 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
原油儲罐 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
原油儲罐 | 環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | |
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
600t/h化學水外操 | 600t/h化學水加藥間 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化學水清洗間 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 氫氧化鈉 | 3.3×10-2 | - | - | 4.3×10-2 | - | |
4.3×10-2 | |||||||
3.0×10-2 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 其他粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.05 | - | 0.43 | |
0.43 | |||||||
0.40 | |||||||
600t/h化學水外操 | 600t/h化學水加藥間 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化學水清洗間 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 氫氧化鈉 | 4.2×10-2 | - | - | 4.2×10-2 | - | |
3.5×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 其他粉塵-總塵 | 0.37 | - | 0.05 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.40 | |||||||
600t/h化學水外操 | 600t/h化學水加藥間 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
化學水清洗間 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 氫氧化鈉 | 3.3×10-2 | - | - | 4.1×10-2 | - | |
4.1×10-2 | |||||||
2.8×10-2 | |||||||
600t/h化學水加藥間 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.05 | - | 0.47 | |
0.37 | |||||||
0.43 | |||||||
300t/h凝結水外操 | 酸堿間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
酸堿間 | 氫氧化鈉 | 3.0×10-2 | - | - | 3.7×10-2 | - | |
2.4×10-2 | |||||||
3.7×10-2 | |||||||
300t/h凝結水外操 | 酸堿間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
酸堿間 | 氫氧化鈉 | 3.3×10-2 | - | - | 4.2×10-2 | - | |
4.1×10-2 | |||||||
4.2×10-2 | |||||||
300t/h凝結水外操 | 酸堿間 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
酸堿間 | 氫氧化鈉 | 2.7×10-2 | - | - | 4.9×10-2 | - | |
4.9×10-2 | |||||||
3.3×10-2 | |||||||
環保專員 | 危廢存儲倉庫 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 正庚烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
環保專員 | 危廢存儲倉庫 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 正庚烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
環保專員 | 危廢存儲倉庫 | 乙酸 | <8 | <8 | <8 | - | - |
<8 | |||||||
<8 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 正庚烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
危廢存儲倉庫 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
再生崗位外操 | 再生塔 | 噪聲 | LEX,8h:88.0dB(A) |
富液閃蒸罐 | |||
溶劑回收罐 | |||
回流罐 | |||
貧液加壓泵 | |||
再生塔 | 高溫 | :32.4℃ | |
再生崗位外操 | 再生塔 | 噪聲 | LEX,8h:87.9dB(A) |
富液閃蒸罐 | |||
溶劑回收罐 | |||
回流罐 | |||
貧液加壓泵 | |||
再生塔 | 高溫 | :31.6℃ | |
再生崗位外操 | 再生塔 | 噪聲 | LEX,8h:88.0dB(A) |
富液閃蒸罐 | |||
溶劑回收罐 | |||
回流罐 | |||
貧液加壓泵 | |||
再生塔 | 高溫 | :31.6℃ | |
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 噪聲 | LEX,8h:57.7dB(A) |
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 噪聲 | LEX,8h:57.9dB(A) |
311儲罐外操 | 原油儲罐 | 噪聲 | LEX,8h:57.9dB(A) |
300t/h凝結水外操 | 凝結水泵 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
300t/h凝結水外操 | 凝結水泵 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
300t/h凝結水外操 | 凝結水泵 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
循環水外操 | 循環水加藥間 | 噪聲 | LEX,8h:81.6dB(A) |
涼水塔 | |||
循環水外操 | 循環水加藥間 | 噪聲 | LEX,8h:81.6dB(A) |
涼水塔 | |||
循環水外操 | 循環水加藥間 | 噪聲 | LEX,8h:81.9dB(A) |
涼水塔 | |||
10000Nm3/h空分外操 | 離心式制氮空氣壓縮機 | 噪聲 | LEX,8h:89.2dB(A) |
空壓空氣壓縮機 | |||
制氮區域 | |||
10000Nm3/h空分外操 | 離心式制氮空氣壓縮機 | 噪聲 | LEX,8h:89.3dB(A) |
空壓空氣壓縮機 | |||
制氮區域 | |||
10000Nm3/h空分外操 | 離心式制氮空氣壓縮機 | 噪聲 | LEX,8h:89.4dB(A) |
空壓空氣壓縮機 | |||
制氮區域 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
300t/h凝結水外操 | 化學水操作室 | 303.2 | 0.85 |
10000Nm3/h空分內操 | 制氮車間內操室 | 302.3 | 0.83 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結果 |
300t/h凝結水外操 | 化學水操作室 | 22.1 | 50.9 | 0.03 | 100.10 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |
10000Nm3/h空分內操 | 制氮車間內操室 | 21.3 | 43.3 | 0.03 | 100.98 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |